Live trades
| User | Item | price | Method | time |
|---|---|---|---|---|
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 22:40:09 | |
Any Graffiti |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 22:40:09 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 22:30:11 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 21:58:13 | |
Any Graffiti |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 21:48:15 | |
Any Consumer |
0.02 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 21:48:15 | |
Any Graffiti |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 21:40:15 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 20:46:12 | |
Any Consumer |
0.02 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 20:46:12 | |
Any Consumer |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 17:56:09 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 15:48:12 | |
| 0.04 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 15:18:13 | ||
| 1.06 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 15:12:13 | ||
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-01-29 13:42:08 | |
| 10.43 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 35.81 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 17.09 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 26.85 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 17.09 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 25.84 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 10.43 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 17.09 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 25.84 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 35.81 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 25.84 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 43.90 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 10.43 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 35.81 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 25.84 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 43.90 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 35.81 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 63.73 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 9.41 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 1.14 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 14.74 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 9.41 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 8.28 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 5.97 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 1.83 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 66.77 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 14.80 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 5.23 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 17.36 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 123.71 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 14.96 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 4.61 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 11.30 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 17.36 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 66.77 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 19.29 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 | ||
| 66.77 $ | USDT (TRC20) | 2026-01-29 13:22:19 |

Any Graffiti
Any Consumer