Live trades
| User | Item | price | Method | time |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 05:16:12 | ||
| 0.28 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 05:12:09 | ||
| 1.01 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 05:12:09 | ||
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 05:10:30 | |
Any Classified |
0.66 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 05:02:44 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 04:09:17 | |
| 0.06 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 03:06:07 | ||
| 0.04 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 02:58:52 | ||
Any Consumer |
0.02 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 01:46:54 | |
Any Graffiti |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 00:54:21 | |
| 14.72 $ | STEAM TRADE | 2025-12-12 00:48:39 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 10.43 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 0.03 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 | ||
| 3.62 $ | Ethereum | 2025-12-12 00:45:06 |
Any Sticker
Any Classified
Any Consumer
Any Graffiti