Panda

Roll:
Added ? and 0 XP
The item is stored in inventory for 24 hours, then sold automatically.
Added ? and ? XP
The item is stored in inventory for 24 hours, then sold automatically.
Items
-
Price Range Odds FT 617.94 $ 148-196 ~0.049% WW 540.65 $ 197-245 ~0.049% BS 442.49 $ 491-539 ~0.049% -
Price Range Odds FN 537.83 $ 246-294 ~0.049% MW 309.56 $ 589-637 ~0.049% FT 261.92 $ 736-784 ~0.049% BS 255.76 $ 785-833 ~0.049% WW 231.77 $ 834-2755 ~1.922% -
Price Range Odds FT 536.25 $ 295-343 ~0.049% WW 385.38 $ 540-588 ~0.049% BS 179.05 $ 4202-6123 ~1.922% -
Price Range Odds MW 467.74 $ 393-441 ~0.049% FT 212.31 $ 2997-3237 ~0.241% WW 181.13 $ 3961-4201 ~0.241% BS 150.75 $ 9488-10929 ~1.442% -
Price Range Odds MW 447.93 $ 442-490 ~0.049% FT 220.91 $ 2756-2996 ~0.241% WW 187.54 $ 3720-3960 ~0.241% BS 157.25 $ 8046-9487 ~1.442% -
Price Range Odds FN 294.69 $ 638-686 ~0.049% MW 280.49 $ 687-735 ~0.049% WW 207.04 $ 3238-3478 ~0.241% FT 204.21 $ 3479-3719 ~0.241% BS 173.93 $ 6124-8045 ~1.922% -
Price Range Odds FN 147.79 $ 10930-11170 ~0.241% MW 136.09 $ 12135-12375 ~0.241% WW 123.60 $ 13099-13579 ~0.481% FT 118.21 $ 14061-18864 ~4.804% BS 110.47 $ 28473-33276 ~4.804% -
Price Range Odds FN 144.86 $ 11171-11411 ~0.241% MW 127.82 $ 12617-12857 ~0.241% BS 123.46 $ 13580-14060 ~0.481% FT 116.67 $ 18865-23668 ~4.804% WW 110.55 $ 23669-28472 ~4.804% -
Price Range Odds FN 140.68 $ 11653-11893 ~0.241% MW 105.31 $ 33277-38080 ~4.804% FT 103.25 $ 38081-42884 ~4.804% WW 101.15 $ 42885-46247 ~3.363% BS 94.74 $ 49611-52973 ~3.363% -
Price Range Odds FN 125.39 $ 12858-13098 ~0.241% MW 95.20 $ 46248-49610 ~3.363% FT 90.97 $ 52974-55376 ~2.403% WW 90.64 $ 55377-57779 ~2.403% BS 86.31 $ 57780-60182 ~2.403% -
Price Range Odds BS 1177.78 $ 1-49 ~0.049% -
Price Range Odds MW 1003.02 $ 50-98 ~0.049% -
Price Range Odds WW 650.30 $ 99-147 ~0.049% BS 534.65 $ 344-392 ~0.049% -
Price Range Odds FN 144.43 $ 11412-11652 ~0.241% MW 80.10 $ 60183-62585 ~2.403% WW 52.70 $ 69796-71237 ~1.442% FT 51.02 $ 72680-74121 ~1.442% BS 32.17 $ 87100-88541 ~1.442% -
Price Range Odds FN 138.34 $ 11894-12134 ~0.241% MW 70.49 $ 62586-64027 ~1.442% FT 48.07 $ 74122-75563 ~1.442% WW 42.87 $ 78448-79889 ~1.442% BS 38.74 $ 81332-82773 ~1.442% -
Price Range Odds FN 63.30 $ 66912-68353 ~1.442% MW 51.36 $ 71238-72679 ~1.442% FT 43.41 $ 75564-77005 ~1.442% WW 40.93 $ 79890-81331 ~1.442% BS 35.06 $ 84216-85657 ~1.442% -
Price Range Odds FN 132.27 $ 12376-12616 ~0.241% MW 69.84 $ 64028-65469 ~1.442% FT 43.27 $ 77006-78447 ~1.442% WW 31.39 $ 88542-89983 ~1.442% BS 26.40 $ 91426-92867 ~1.442% -
Price Range Odds FN 69.52 $ 65470-66911 ~1.442% MW 36.53 $ 82774-84215 ~1.442% FT 24.12 $ 92868-94309 ~1.442% WW 23.27 $ 95752-97193 ~1.442% BS 17.86 $ 97194-98635 ~1.442% -
Price Range Odds FN 52.76 $ 68354-69795 ~1.442% MW 33.93 $ 85658-87099 ~1.442% WW 26.54 $ 89984-91425 ~1.442% FT 23.52 $ 94310-95751 ~1.442% BS 17.77 $ 98636-100000 ~1.365%