M4A1-S

Roll:
Added ? and 0 XP
The item is stored in inventory for 24 hours, then sold automatically.
Added ? and ? XP
The item is stored in inventory for 24 hours, then sold automatically.
Items
-
Price Range Odds FT 73.97 $ 137-170 ~0.034% -
Price Range Odds FN 67.15 $ 205-238 ~0.034% MW 34.08 $ 409-442 ~0.034% FT 19.82 $ 783-816 ~0.034% WW 16.40 $ 953-986 ~0.034% BS 13.15 $ 1453-1782 ~0.33% -
Price Range Odds MW 45.05 $ 273-306 ~0.034% WW 24.24 $ 647-680 ~0.034% FT 21.57 $ 681-714 ~0.034% BS 13.21 $ 1123-1452 ~0.33% -
Price Range Odds FN 34.93 $ 375-408 ~0.034% MW 19.25 $ 817-850 ~0.034% WW 15.49 $ 987-1020 ~0.034% BS 12.05 $ 2215-2544 ~0.33% FT 11.71 $ 2579-2612 ~0.034% -
Price Range Odds MW 27.68 $ 545-578 ~0.034% FT 13.90 $ 1055-1088 ~0.034% WW 11.01 $ 2613-2646 ~0.034% BS 9.59 $ 3079-3408 ~0.33% -
Price Range Odds FN 17.66 $ 885-918 ~0.034% MW 12.24 $ 2147-2180 ~0.034% WW 10.81 $ 2681-2714 ~0.034% FT 9.43 $ 3443-3476 ~0.034% BS 8.83 $ 3511-3840 ~0.33% -
Price Range Odds MW 354.58 $ 1-34 ~0.034% -
Price Range Odds MW 298.27 $ 35-68 ~0.034% -
Price Range Odds FN 215.42 $ 103-136 ~0.034% -
Price Range Odds MW 69.84 $ 171-204 ~0.034% FT 43.27 $ 307-340 ~0.034% WW 31.39 $ 443-476 ~0.034% BS 26.40 $ 579-612 ~0.034% -
Price Range Odds FN 39.57 $ 341-374 ~0.034% MW 25.55 $ 613-646 ~0.034% FT 18.66 $ 851-884 ~0.034% WW 10.81 $ 2647-2680 ~0.034% BS 9.80 $ 2749-3078 ~0.33% -
Price Range Odds FN 29.79 $ 477-510 ~0.034% MW 12.61 $ 2113-2146 ~0.034% FT 8.17 $ 3841-3874 ~0.034% WW 6.48 $ 3943-4272 ~0.33% BS 6.40 $ 4603-4932 ~0.33% -
Price Range Odds FN 27.80 $ 511-544 ~0.034% MW 12.18 $ 2181-2214 ~0.034% FT 6.45 $ 4273-4602 ~0.33% WW 5.27 $ 6909-7731 ~0.823% BS 5.09 $ 11020-11349 ~0.33% -
Price Range Odds FN 21.41 $ 715-748 ~0.034% MW 15.40 $ 1021-1054 ~0.034% FT 13.82 $ 1089-1122 ~0.034% BS 12.75 $ 1783-2112 ~0.33% WW 11.93 $ 2545-2578 ~0.034% -
Price Range Odds FN 16.63 $ 919-952 ~0.034% MW 9.56 $ 3409-3442 ~0.034% WW 9.40 $ 3477-3510 ~0.034% FT 6.98 $ 3909-3942 ~0.034% BS 6.29 $ 4933-5262 ~0.33% -
Price Range Odds FN 10.45 $ 2715-2748 ~0.034% MW 5.58 $ 5263-6085 ~0.823% WW 5.55 $ 6086-6908 ~0.823% FT 3.90 $ 17924-21210 ~3.287% BS 3.87 $ 21211-24497 ~3.287% -
Price Range Odds FN 226.69 $ 69-102 ~0.034% -
Price Range Odds FT 53.85 $ 239-272 ~0.034% -
Price Range Odds FT 19.96 $ 749-782 ~0.034% -
Price Range Odds FN 5.21 $ 7732-9375 ~1.644% WW 3.95 $ 14637-17923 ~3.287% MW 2.82 $ 44220-47506 ~3.287% BS 2.49 $ 50794-54080 ~3.287% FT 2.15 $ 57368-60654 ~3.287% -
Price Range Odds FN 5.15 $ 9376-11019 ~1.644% MW 1.98 $ 60655-63941 ~3.287% WW 1.33 $ 80377-83663 ~3.287% FT 1.02 $ 83664-86950 ~3.287% BS 0.98 $ 86951-90237 ~3.287% -
Price Range Odds FN 3.64 $ 27785-31071 ~3.287% MW 1.56 $ 77090-80376 ~3.287% FT 0.93 $ 90238-93524 ~3.287% BS 0.90 $ 93525-96811 ~3.287% WW 0.88 $ 96812-100000 ~3.189% -
Price Range Odds FN 7.35 $ 3875-3908 ~0.034% WW 3.38 $ 31072-34358 ~3.287% MW 3.32 $ 34359-37645 ~3.287% FT 1.85 $ 63942-67228 ~3.287% BS 1.78 $ 67229-70515 ~3.287% -
Price Range Odds FN 3.95 $ 11350-14636 ~3.287% MW 3.32 $ 37646-40932 ~3.287% FT 2.29 $ 54081-57367 ~3.287% WW 1.78 $ 70516-73802 ~3.287% BS 1.59 $ 73803-77089 ~3.287% -
Price Range Odds FN 3.64 $ 24498-27784 ~3.287% FT 2.90 $ 40933-44219 ~3.287% MW 2.78 $ 47507-50793 ~3.287%