Galil AR

Roll:
Added ? and 0 XP
The item is stored in inventory for 24 hours, then sold automatically.
Added ? and ? XP
The item is stored in inventory for 24 hours, then sold automatically.
Items
-
Price Range Odds FT 56.27 $ 70-92 ~0.023% WW 12.87 $ 369-391 ~0.023% BS 7.20 $ 530-974 ~0.445% -
Price Range Odds FN 47.47 $ 116-138 ~0.023% MW 33.82 $ 231-253 ~0.023% FT 25.89 $ 254-276 ~0.023% WW 22.24 $ 300-322 ~0.023% BS 19.96 $ 323-345 ~0.023% -
Price Range Odds MW 23.85 $ 277-299 ~0.023% FT 4.66 $ 1443-1465 ~0.023% WW 2.89 $ 1557-1601 ~0.045% BS 2.22 $ 1850-1917 ~0.068% -
Price Range Odds FN 90.69 $ 1-23 ~0.023% MW 68.60 $ 24-46 ~0.023% FT 53.08 $ 93-115 ~0.023% WW 46.73 $ 139-161 ~0.023% BS 44.42 $ 185-207 ~0.023% -
Price Range Odds FN 56.50 $ 47-69 ~0.023% MW 35.18 $ 208-230 ~0.023% FT 15.43 $ 346-368 ~0.023% WW 10.82 $ 438-460 ~0.023% BS 6.68 $ 975-1419 ~0.445% -
Price Range Odds FN 46.30 $ 162-184 ~0.023% MW 11.93 $ 392-414 ~0.023% BS 11.61 $ 415-437 ~0.023% FT 9.09 $ 461-483 ~0.023% WW 6.34 $ 1420-1442 ~0.023% -
Price Range Odds FN 7.65 $ 484-506 ~0.023% MW 3.36 $ 1489-1511 ~0.023% FT 1.68 $ 2144-3254 ~1.111% WW 1.51 $ 5477-7697 ~2.221% BS 1.30 $ 18803-21023 ~2.221% -
Price Range Odds FN 2.25 $ 1782-1849 ~0.068% MW 1.44 $ 14361-16581 ~2.221% FT 0.90 $ 35239-37015 ~1.777% WW 0.87 $ 38793-40569 ~1.777% BS 0.74 $ 52565-54119 ~1.555% -
Price Range Odds FN 2.07 $ 1986-2053 ~0.068% MW 0.87 $ 40570-42346 ~1.777% FT 0.45 $ 74335-75667 ~1.333% WW 0.42 $ 77001-78333 ~1.333% BS 0.42 $ 75668-77000 ~1.333% -
Price Range Odds FN 1.85 $ 2054-2143 ~0.09% MW 1.15 $ 21024-23244 ~2.221% FT 0.81 $ 44124-45900 ~1.777% WW 0.78 $ 47678-49454 ~1.777% BS 0.76 $ 49455-51009 ~1.555% -
Price Range Odds FN 1.48 $ 7698-9918 ~2.221% MW 0.94 $ 31463-33461 ~1.999% BS 0.64 $ 55675-57229 ~1.555% WW 0.64 $ 58785-60339 ~1.555% FT 0.64 $ 57230-58784 ~1.555% -
Price Range Odds FN 7.59 $ 507-529 ~0.023% MW 2.47 $ 1692-1736 ~0.045% FT 0.85 $ 42347-44123 ~1.777% WW 0.48 $ 71225-72779 ~1.555% BS 0.28 $ 78334-79666 ~1.333% -
Price Range Odds FN 3.78 $ 1466-1488 ~0.023% MW 2.67 $ 1647-1691 ~0.045% FT 1.62 $ 4366-5476 ~1.111% WW 1.45 $ 12140-14360 ~2.221% BS 1.36 $ 16582-18802 ~2.221% -
Price Range Odds MW 3.12 $ 1512-1556 ~0.045% WW 0.91 $ 33462-35238 ~1.777% FT 0.76 $ 51010-52564 ~1.555% BS 0.62 $ 60340-61894 ~1.555% -
Price Range Odds FN 2.45 $ 1737-1781 ~0.045% MW 1.47 $ 9919-12139 ~2.221% WW 0.88 $ 37016-38792 ~1.777% FT 0.59 $ 63450-65004 ~1.555% BS 0.51 $ 69670-71224 ~1.555% -
Price Range Odds FN 1.64 $ 3255-4365 ~1.111% -
Price Range Odds FN 0.67 $ 54120-55674 ~1.555% MW 0.21 $ 84999-86331 ~1.333% FT 0.14 $ 90109-91219 ~1.111% BS 0.13 $ 93442-94552 ~1.111% WW 0.13 $ 94553-95663 ~1.111% -
Price Range Odds FN 0.62 $ 61895-63449 ~1.555% MW 0.22 $ 83666-84998 ~1.333% BS 0.14 $ 88998-90108 ~1.111% WW 0.13 $ 92331-93441 ~1.111% FT 0.13 $ 91220-92330 ~1.111% -
Price Range Odds FN 0.48 $ 72780-74334 ~1.555% MW 0.28 $ 79667-80999 ~1.333% WW 0.24 $ 81000-82332 ~1.333% FT 0.19 $ 86332-87664 ~1.333% BS 0.16 $ 87665-88997 ~1.333% -
Price Range Odds FN 2.82 $ 1602-1646 ~0.045% MW 1.11 $ 23245-25465 ~2.221% FT 1.01 $ 25466-27464 ~1.999% WW 0.99 $ 27465-29463 ~1.999% BS 0.98 $ 29464-31462 ~1.999% -
Price Range Odds FN 2.12 $ 1918-1985 ~0.068% MW 0.81 $ 45901-47677 ~1.777% BS 0.57 $ 65005-66559 ~1.555% FT 0.56 $ 66560-68114 ~1.555% WW 0.53 $ 68115-69669 ~1.555% -
Price Range Odds FN 0.24 $ 82333-83665 ~1.333% WW 0.05 $ 98997-100000 ~1.004% MW 0.05 $ 97886-98996 ~1.111% FT 0.05 $ 96775-97885 ~1.111% BS 0.05 $ 95664-96774 ~1.111%