Aug

Roll:
Added ? and 0 XP
The item is stored in inventory for 24 hours, then sold automatically.
Added ? and ? XP
The item is stored in inventory for 24 hours, then sold automatically.
Items
-
Price Range Odds BS 326.61 $ 1-24 ~0.024% -
Price Range Odds FN 8.68 $ 1115-1455 ~0.341% WW 6.48 $ 2210-2776 ~0.567% BS 6.21 $ 2777-3343 ~0.567% MW 6.20 $ 3344-3910 ~0.567% FT 5.24 $ 5725-6404 ~0.68% -
Price Range Odds FN 55.99 $ 121-144 ~0.024% MW 12.21 $ 337-360 ~0.024% WW 5.78 $ 4478-5044 ~0.567% BS 5.01 $ 7085-7764 ~0.68% FT 4.57 $ 7903-8809 ~0.907% -
Price Range Odds FN 28.32 $ 169-192 ~0.024% MW 8.51 $ 1480-1820 ~0.341% FT 2.96 $ 13567-15831 ~2.265% WW 2.32 $ 27157-29421 ~2.265% BS 2.16 $ 37578-39616 ~2.039% -
Price Range Odds FN 15.20 $ 241-264 ~0.024% MW 5.10 $ 6405-7084 ~0.68% FT 2.30 $ 29422-31460 ~2.039% WW 2.18 $ 35539-37577 ~2.039% BS 2.12 $ 41656-43694 ~2.039% -
Price Range Odds FN 13.30 $ 313-336 ~0.024% MW 8.20 $ 1821-2161 ~0.341% FT 5.95 $ 3911-4477 ~0.567% WW 5.41 $ 5045-5724 ~0.68% -
Price Range Odds FN 9.68 $ 774-1114 ~0.341% MW 4.89 $ 7765-7833 ~0.069% WW 2.76 $ 15832-18096 ~2.265% FT 2.44 $ 18097-20361 ~2.265% BS 2.38 $ 24892-27156 ~2.265% -
Price Range Odds FN 8.09 $ 2162-2185 ~0.024% MW 4.12 $ 8810-9036 ~0.227% WW 2.42 $ 20362-22626 ~2.265% FT 2.25 $ 33500-35538 ~2.039% BS 2.15 $ 39617-41655 ~2.039% -
Price Range Odds WW 89.44 $ 25-48 ~0.024% BS 86.58 $ 49-72 ~0.024% -
Price Range Odds BS 41.09 $ 145-168 ~0.024% -
Price Range Odds FN 8.62 $ 1456-1479 ~0.024% MW 4.64 $ 7834-7902 ~0.069% WW 2.96 $ 11302-13566 ~2.265% FT 2.25 $ 31461-33499 ~2.039% BS 1.18 $ 55475-57286 ~1.812% -
Price Range Odds FN 7.51 $ 2186-2209 ~0.024% MW 3.10 $ 9037-11301 ~2.265% BS 1.73 $ 45734-47772 ~2.039% WW 1.64 $ 47773-49811 ~2.039% FT 1.56 $ 49812-51850 ~2.039% -
Price Range Odds FN 2.39 $ 22627-24891 ~2.265% MW 1.38 $ 53663-55474 ~1.812% WW 1.10 $ 59099-60910 ~1.812% FT 0.79 $ 60911-62722 ~1.812% BS 0.70 $ 69293-70878 ~1.586% -
Price Range Odds MW 84.10 $ 73-96 ~0.024% FT 65.44 $ 97-120 ~0.024% -
Price Range Odds MW 21.31 $ 193-216 ~0.024% FN 17.83 $ 217-240 ~0.024% -
Price Range Odds MW 15.01 $ 265-288 ~0.024% -
Price Range Odds FN 14.16 $ 289-312 ~0.024% MW 11.95 $ 361-384 ~0.024% FT 11.59 $ 385-408 ~0.024% -
Price Range Odds MW 10.77 $ 409-749 ~0.341% FN 10.68 $ 750-773 ~0.024% -
Price Range Odds FN 1.45 $ 51851-53662 ~1.812% MW 0.61 $ 74051-75636 ~1.586% WW 0.61 $ 75637-77222 ~1.586% FT 0.21 $ 81300-82658 ~1.359% BS 0.14 $ 87643-88775 ~1.133% -
Price Range Odds FN 0.78 $ 62723-64534 ~1.812% MW 0.14 $ 91042-92174 ~1.133% FT 0.10 $ 96707-97839 ~1.133% WW 0.08 $ 98973-100000 ~1.028% BS 0.08 $ 97840-98972 ~1.133% -
Price Range Odds FN 0.70 $ 67707-69292 ~1.586% MW 0.19 $ 82659-84017 ~1.359% WW 0.16 $ 84018-85376 ~1.359% BS 0.10 $ 94441-95573 ~1.133% FT 0.10 $ 95574-96706 ~1.133% -
Price Range Odds FN 0.34 $ 77223-78581 ~1.359% MW 0.22 $ 78582-79940 ~1.359% WW 0.14 $ 89909-91041 ~1.133% FT 0.14 $ 88776-89908 ~1.133% BS 0.13 $ 93308-94440 ~1.133% -
Price Range Odds FN 1.78 $ 43695-45733 ~2.039% MW 1.11 $ 57287-59098 ~1.812% WW 0.76 $ 64535-66120 ~1.586% FT 0.71 $ 66121-67706 ~1.586% BS 0.68 $ 70879-72464 ~1.586% -
Price Range Odds FN 0.61 $ 72465-74050 ~1.586% MW 0.21 $ 79941-81299 ~1.359% WW 0.14 $ 86510-87642 ~1.133% FT 0.14 $ 85377-86509 ~1.133% BS 0.13 $ 92175-93307 ~1.133%